Цены на строительно-монтажные работы
Демонтажные работы | Ед. | Цена (руб) |
Демонтаж гипсового потолка сантех. кабины | шт | 2500 |
Демонтаж гипсолитной сантех. кабины | шт | 3500 |
Демонтаж стен из ГКЛ | м² | 120 |
Демонтаж шиферной сантех. кабины | шт | 2500 |
Демонтаж армированного пола сантех . кабины | шт | 4000 |
Прорезание проема в несущей стене | м² | от 4000 |
Металлоусиление стандартного проема швеллером ( со стоимостью матер.) | шт | 10000 |
Расширение проема в несущей стене (ширина более 10 см) | п/м | от 1200 |
Расширение проема в несущей стене ( ширина до 10см) | п/м | 950 |
Демонтаж легких бетонных перегородок | м² | 950 |
Демонтаж легких кирпичных и гипсовых перегородок | м² | 400 |
Демонтаж дверей | шт | 400 |
Демонтаж шкафов, антресолей | шт | 500 |
Демонтаж шкафа в санузле | шт | 500 |
Зачистка стен и потолка | м² | от 120 |
Снятие линолеума, ковролина | м² | 50 |
Снятие паркетной доски, ламината | м² | 75 |
Снятие паркета | м² | 150 |
Сбивка стяжки до 3см | м² | от 150 |
Демонтаж плинтуса | п/м | 20 |
Сбивка плитки | м² | от 150 |
Демонтаж подоконников | шт | 250 |
Демонтаж ванной | шт | 900 |
Демонтаж унитаза, раковины | шт | от 750 |
Демонтаж радиатора отопления или полотенцесушителя | шт | от 900 |
Демонтаж канализации в сан. узле | п/м | 250 |
Демонтаж труб водоснабжения (металл) | п/м | 250 |
* Закажите Вызов нашего специалиста прямо сейчас. Вызов и выезд специалиста, составление сметы осуществляются бесплатно